Tubeless steel wheel

Tubeless steel wheel
- Guangrao County, Shandong Province
- Within 30 days
- Factory Direct Supply
Tubeless truck wheels are mainly used in the truck series. Tubeless truck wheels are air bearing containers for vibration reduction. The wheels are processed using an assembly line business through processes such as circular, butt, double cutting, butt welding, expansion and contraction. The wheel has the characteristics of high strength and strong versatility.
WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | Rec.Type | ||
HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | ||
17.5*5.25 | |||||||
17.5*5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5 |
5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | ||
6 | 20.5 | 1*45 | 190 | 140 | 108 | ||
6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | ||
17.5×6.00 | |||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 8R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 |
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | |
17.5×6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | |
17.5×6.00 | 6 | 20.5 | 1x45° | 190 | 140 | 130 | |
17.5×6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | |
17.5×6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | |
17.5×6.75 | |||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 9R17.5 235/75R17.5 |
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | |
17.5×6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | |
17.5×6.75 | 6 | 20.5 | 1x45° | 190 | 140 | 145 | |
17.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | |
17.5×6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | |
19.5×6.75 | |||||||
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 8R19.5 9R19.5 10R19.5 245/70R19.5 |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | |
19.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 140 | |
19.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | |
19.5x7.5 | |||||||
19.5x7.5 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 150 | 10R19.5 245/70R19.5 |
19.5x7.5 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 221 | 150 | |
22.5X6.00 | |||||||
22.5X6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 8.5R22.5 |
22.5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | |
22.5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | |
22.5×6.75 | |||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 9R22.5 |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 152 | |
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | |
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | |
22.5×7.50 | |||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 10R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | |
22.5×8.25 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 11R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | |
165/169 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 165 | |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 165 | |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | |
169 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | |
169 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | |
169 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165/169 | |
165/169 | |||||||
22.5×11.75 | |||||||
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0/120/135 | 385/65R22.5 15R22.5 |
22.5×11.75 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0/120/135 | |
22.5×9.00 | |||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 285/60R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×13 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0 | |
22.5x14 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0 | |
8.25X22.5 | DEMOUNTABLE | 120 | |||||
9.00X22.5 | DEMOUNTABLE | 127 |
WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | Rec.Type | ||
HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | ||
17.5*5.25 | |||||||
17.5*5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5 |
5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | ||
6 | 20.5 | 1*45 | 190 | 140 | 108 | ||
6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | ||
17.5×6.00 | |||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 8R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 |
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | |
17.5×6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | |
17.5×6.00 | 6 | 20.5 | 1x45° | 190 | 140 | 130 | |
17.5×6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | |
17.5×6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | |
17.5×6.75 | |||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 9R17.5 235/75R17.5 |
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | |
17.5×6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | |
17.5×6.75 | 6 | 20.5 | 1x45° | 190 | 140 | 145 | |
17.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | |
17.5×6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | |
19.5×6.75 | |||||||
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 8R19.5 9R19.5 10R19.5 245/70R19.5 |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | |
19.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 140 | |
19.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | |
19.5x7.5 | |||||||
19.5x7.5 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 150 | 10R19.5 245/70R19.5 |
19.5x7.5 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 221 | 150 | |
22.5X6.00 | |||||||
22.5X6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 8.5R22.5 |
22.5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | |
22.5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | |
22.5×6.75 | |||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 9R22.5 |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 152 | |
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | |
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | |
22.5×7.50 | |||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 10R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | |
22.5×8.25 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 11R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | |
165/169 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 165 | |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 165 | |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | |
165 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | |
169 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | |
169 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | |
169 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165/169 | |
165/169 | |||||||
22.5×11.75 | |||||||
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0/120/135 | 385/65R22.5 15R22.5 |
22.5×11.75 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0/120/135 | |
22.5×9.00 | |||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 285/60R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | |
22.5×9.00 | 175 | ||||||
22.5×13 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0 | |
22.5x14 | 10 | 26.5 | 1x45° | 335 | 281 | 0 | |
8.25X22.5 | DEMOUNTABLE | 120 | |||||
9.00X22.5 | DEMOUNTABLE | 127 |
Product Tag: